La Jacetania/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 8.735 | 59.37 % | 9.263 | 63.58 % |
| Abstenciones | 5.976 | 40.62 % | 5.304 | 36.41 % |
| Votos nulos | 84 | 0.96 % | 159 | 1.71 % |
| Votos en blanco | 120 | 1.38 % | 207 | 2.27 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 2.505 | 28.95 % | 0 | 2.683 | 29.47 % |
| PSOE | 0= | 2.269 | 26.22 % | 0 | 2.437 | 26.76 % |
| VOX | 0= | 1.390 | 16.06 % | 0 | 955 | 10.48 % |
| CHA | 0= | 1.295 | 14.96 % | 0 | 1.015 | 11.14 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 265 | 3.06 % | 0 | 234 | 2.57 % |
| SALF | 0 | 250 | 2.88 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 200 | 2.31 % | 0 | 418 | 4.59 % |
| PAR | 0= | 155 | 1.79 % | 0 | 324 | 3.55 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 97 | 1.12 % | 0 | 521 | 5.72 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 46 | 0.53 % | 0 | 41 | 0.45 % |
| PACMA | 0= | 37 | 0.42 % | 0 | 5 | 0.05 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 12 | 0.13 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 8 | 0.09 % | - | - | - |
| ETXSBC | 0= | 1 | 0.01 % | 0 | 7 | 0.07 % |
| PCTE | 0= | 1 | 0.01 % | 0 | 1 | 0.01 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 109 | 1.19 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 72 | 0.79 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 69 | 0.75 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 4 | 0.04 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónLa Jacetania
Municipios de La Jacetania
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón