_
_

Clasificación LALIGA Hypermotion 2025/2026

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 12 4 4 0 0
2 Escudo/Bandera Sporting Sporting 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Real Valladolid Real Valladolid 8 4 2 2 0
4 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 4 8 4 2 2 0
5 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 1 8 4 2 2 0
6 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 8 4 2 2 0
7 Escudo/Bandera Eibar Eibar 4 7 4 2 1 1
8 Escudo/Bandera Andorra Andorra 4 7 4 2 1 1
9 Escudo/Bandera Huesca Huesca 4 7 4 2 1 1
10 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 5 6 4 2 0 2
11 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 1 5 4 1 2 1
12 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas 5 4 1 2 1
13 Escudo/Bandera Almería Almería 4 5 4 1 2 1
14 Escudo/Bandera R. Sociedad B R. Sociedad B 1 5 4 1 2 1
15 Escudo/Bandera Leganés Leganés 1 4 4 0 4 0
16 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 2 4 4 1 1 2
17 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 5 3 4 1 0 3
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 2 4 0 2 2
19 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 1 4 0 1 3
20 Escudo/Bandera Albacete Albacete 4 1 4 0 1 3
21 Escudo/Bandera Granada Granada 1 1 4 0 1 3
22 Escudo/Bandera Cultural Cultural 1 1 4 0 1 3

LALIGA Hypermotion 2025/2026 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Sporting Sporting 6 2 2 0 0
3 Escudo/Bandera Real Valladolid Real Valladolid 4 2 1 1 0
4 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 4 4 2 1 1 0
5 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 1 6 2 2 0 0
6 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 5 3 1 2 0
7 Escudo/Bandera Eibar Eibar 4 6 2 2 0 0
8 Escudo/Bandera Andorra Andorra 4 3 1 1 0 0
9 Escudo/Bandera Huesca Huesca 4 4 2 1 1 0
10 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 5 0 1 0 0 1
11 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 1 4 2 1 1 0
12 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas 1 2 0 1 1
13 Escudo/Bandera Almería Almería 4 1 2 0 1 1
14 Escudo/Bandera R. Sociedad B R. Sociedad B 1 5 3 1 2 0
15 Escudo/Bandera Leganés Leganés 1 2 2 0 2 0
16 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 2 3 2 1 0 1
17 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 5 3 2 1 0 1
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 1 2 0 1 1
19 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 1 2 0 1 1
20 Escudo/Bandera Albacete Albacete 4 0 2 0 0 2
21 Escudo/Bandera Granada Granada 1 0 2 0 0 2
22 Escudo/Bandera Cultural Cultural 1 1 2 0 1 1

LALIGA Hypermotion 2025/2026 2025_2026 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 6 2 2 0 0
2 Escudo/Bandera Sporting Sporting 3 2 1 0 1
3 Escudo/Bandera Real Valladolid Real Valladolid 4 2 1 1 0
4 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 4 4 2 1 1 0
5 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 1 2 2 0 2 0
6 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 3 1 1 0 0
7 Escudo/Bandera Eibar Eibar 4 1 2 0 1 1
8 Escudo/Bandera Andorra Andorra 4 4 3 1 1 1
9 Escudo/Bandera Huesca Huesca 4 3 2 1 0 1
10 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 5 6 3 2 0 1
11 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 1 1 2 0 1 1
12 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas 4 2 1 1 0
13 Escudo/Bandera Almería Almería 4 4 2 1 1 0
14 Escudo/Bandera R. Sociedad B R. Sociedad B 1 0 1 0 0 1
15 Escudo/Bandera Leganés Leganés 1 2 2 0 2 0
16 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 2 1 2 0 1 1
17 Escudo/Bandera A. D. Ceuta A. D. Ceuta 5 0 2 0 0 2
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 1 2 0 1 1
19 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 0 2 0 0 2
20 Escudo/Bandera Albacete Albacete 4 1 2 0 1 1
21 Escudo/Bandera Granada Granada 1 1 2 0 1 1
22 Escudo/Bandera Cultural Cultural 1 0 2 0 0 2
Actualizado a las Powered by Opta