_
_

Clasificación LALIGA Hypermotion 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Levante Levante 79 42 22 13 7
2 Escudo/Bandera Elche Elche 77 42 22 11 9
3 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 75 42 21 12 9
4 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 75 42 22 9 11
5 Escudo/Bandera Racing Racing 71 42 20 11 11
6 Escudo/Bandera Almería Almería 69 42 19 12 11
7 Escudo/Bandera Granada Granada 65 42 18 11 13
8 Escudo/Bandera Huesca Huesca 64 42 18 10 14
9 Escudo/Bandera Eibar Eibar 58 42 15 13 14
10 Escudo/Bandera Albacete Albacete 58 42 15 13 14
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 3 56 42 14 14 14
12 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 55 42 15 10 17
13 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 2 55 42 14 13 15
14 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 1 55 42 14 13 15
15 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 53 42 13 14 15
16 Escudo/Bandera Málaga Málaga 53 42 12 17 13
17 Escudo/Bandera Castellón Castellón 1 53 42 14 11 17
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 51 42 13 12 17
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 45 42 11 12 19
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 36 42 8 12 22
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 30 42 6 12 24
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 23 42 6 5 31

LALIGA Hypermotion 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Levante Levante 46 21 13 7 1
2 Escudo/Bandera Elche Elche 48 21 15 3 3
3 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 45 21 14 3 4
4 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 50 21 15 5 1
5 Escudo/Bandera Racing Racing 39 21 11 6 4
6 Escudo/Bandera Almería Almería 46 21 13 7 1
7 Escudo/Bandera Granada Granada 37 21 10 7 4
8 Escudo/Bandera Huesca Huesca 41 21 12 5 4
9 Escudo/Bandera Eibar Eibar 39 21 11 6 4
10 Escudo/Bandera Albacete Albacete 39 21 11 6 4
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 3 35 21 10 5 6
12 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 34 21 10 4 7
13 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 2 34 21 9 7 5
14 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 1 32 21 8 8 5
15 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 26 21 6 8 7
16 Escudo/Bandera Málaga Málaga 37 21 10 7 4
17 Escudo/Bandera Castellón Castellón 1 32 21 9 5 7
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 28 21 7 7 7
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 25 21 6 7 8
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 28 21 7 7 7
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 16 21 3 7 11
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 15 21 4 3 14

LALIGA Hypermotion 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Levante Levante 33 21 9 6 6
2 Escudo/Bandera Elche Elche 29 21 7 8 6
3 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 30 21 7 9 5
4 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 25 21 7 4 10
5 Escudo/Bandera Racing Racing 32 21 9 5 7
6 Escudo/Bandera Almería Almería 23 21 6 5 10
7 Escudo/Bandera Granada Granada 28 21 8 4 9
8 Escudo/Bandera Huesca Huesca 23 21 6 5 10
9 Escudo/Bandera Eibar Eibar 19 21 4 7 10
10 Escudo/Bandera Albacete Albacete 19 21 4 7 10
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 3 21 21 4 9 8
12 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 21 21 5 6 10
13 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 2 21 21 5 6 10
14 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 1 23 21 6 5 10
15 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 27 21 7 6 8
16 Escudo/Bandera Málaga Málaga 16 21 2 10 9
17 Escudo/Bandera Castellón Castellón 1 21 21 5 6 10
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 23 21 6 5 10
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 20 21 5 5 11
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 8 21 1 5 15
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 14 21 3 5 13
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 8 21 2 2 17
Actualizado a las Powered by Opta