Barça vs ICG Força Lleida: estadísticas previas y datos | ACB 2024/2025

Barça
BAR
98

ICG Força Lleida
LLE
72
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BAR | 30 | 22 | 29 | 16 | 98 |
LLE | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 |
FINALIZADO
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 28 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 30 |
6 | P | 213 | 35 |
44 | A | 201 | 25 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 35 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
20 | AP | 208 | 30 |
2 | B | - | 32 |
11 | P | - | 33 |
10 | AP | 202 | 35 |
52 | E | - | 17 |
41 | B | 191 | 38 |
8 | A | - | 29 |
24 | A | 199 | 21 |
5 | A | 201 | 30 |
29 | AP | 206 | 32 |
4 | AP | - | 0 |
3 | A | 196 | 33 |
Ent |