Granada vs Barça: estadísticas previas y datos | ACB 2024/2025

Granada
GRA
86

Barça
BAR
93
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GRA | 26 | 18 | 17 | 25 | 86 |
BAR | 33 | 20 | 20 | 20 | 93 |
FINALIZADO
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
14 | 27 | 10 | 17 |
15 | 27 | 10 | 17 |
16 | 27 | 10 | 17 |
17 | 26 | 6 | 20 |
18 | 26 | 5 | 21 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
12 | E | 21 | |
17 | AP | 203 | 28 |
0 | AP | 203 | 30 |
11 | A | 200 | 25 |
3 | E | 193 | 31 |
15 | AP | 29 | |
24 | A | 203 | 30 |
2 | B | 35 | |
34 | P | 216 | 19 |
19 | AP | 200 | 35 |
32 | P | 213 | 44 |
7 | E | 188 | 35 |
10 | B | 193 | 28 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 28 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 30 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 25 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 35 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |